<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scal.ch &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.scal.ch/category/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scal.ch</link>
	<description>swiss telecom news</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone reste le smartphone préféré des Suisses et de loin!</title>
		<link>http://www.scal.ch/2011/liphone-reste-le-smartphone-prefere-des-suisses-et-de-loin/</link>
		<comments>http://www.scal.ch/2011/liphone-reste-le-smartphone-prefere-des-suisses-et-de-loin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p@scal</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scal.ch/?p=9490</guid>
		<description><![CDATA[Même si je relevais récemment la montée en puissance d&#8217;Android, l&#8217;iPhone reste de très loin le smartphone le plus vendu dans notre pays. Ceci alors même que les opérateurs dépensent non seulement des centaines de milliers de francs mais aussi une énergie folle pour tenter d&#8217;établir un certain équilibre sur le marché des smartphones. Au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/attachments/iphone4s_sunrise.jpg"><img class="alignright" src="/attachments/iphone4s_sunrise.jpg" alt="" /></a>Même si je <a href="javascript:void(0);" onclick="javascript:window.open('http://www.scal.ch/2011/mobile-la-montee-en-puissance-dandroid-en-chiffres/');">relevais</a> récemment la montée en puissance d&#8217;Android, l&#8217;iPhone reste de très loin le smartphone le plus vendu dans notre pays. Ceci alors même que les opérateurs dépensent non seulement des centaines de milliers de francs mais aussi une énergie folle pour tenter d&#8217;établir un certain équilibre sur le marché des smartphones. Au final pourtant, le résultat n&#8217;est guère encourageant puisqu&#8217;un petit sondage ce matin chez les trois opérateurs montre que 6-7 clients sur 10 qui font l&#8217;acquisition d&#8217;un smartphone veulent un iPhone et rien d&#8217;autre.</p>
<p>Pour les opérateurs, la domination d&#8217;Apple sur ce marché est dangereuse; lorsqu&#8217;un acteur est trop puissant, il est en mesure de dicter ses règles pour verrouiller toujours un peu plus le marché. On se souvient par exemple de la <a href="javascript:void(0);" onclick="javascript:window.open('http://www.scal.ch/2010/court-circuites-par-apple-les-operateurs-ne-commentent-pas-les-rumeurs/');">rumeur</a> l&#8217;an dernier qui disait Apple prêt à court-circuiter les opérateurs en voulant contrôler toute la chaîne.</p>
<p><span id="more-9490"></span></p>
<p>C&#8217;est pour cette raison que les opérateurs mettent le plus possible en avant les marques concurrentes à l&#8217;iPhone. Si l&#8217;on prend par exemple les derniers magazines publicitaires, l&#8217;iPhone occupe 1 seule page contre 11 pour les marques concurrentes chez le leader Swisscom; chez Sunrise la différence est moins flagrante, 3,5 pages concernent l&#8217;iPhone contre 7,5 pour les autres; enfin chez Orange 10,5 pages vantent les mérites des concurrents d&#8217;Apple contre 2 pages pour l&#8217;iPhone.</p>
<p>Mais cet engouement pour l&#8217;iPhone pose un autre problème à Swisscom, Sunrise et Orange, car même si ils tentent de favoriser les autres marques, il se doivent d&#8217;être d&#8217;autant plus agressifs sur les offres iPhone. Lorsque la grande majorité des clients veulent un téléphone et aucun autre, les opérateurs ne peuvent pas se permettre de laisser partir ces clients vers un concurrent en ne proposant pas un offre iPhone attractive. </p>
<p>C&#8217;est donc un peu le serpent qui se mord la queue et pas certain que Swisscom, Sunrise et Orange atteindront leur objectif pour inverser cette tendance!</p>
<p><small>&copy; pascal martin </small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scal.ch/2011/liphone-reste-le-smartphone-prefere-des-suisses-et-de-loin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile: la montée en puissance d&#8217;Android en chiffres</title>
		<link>http://www.scal.ch/2011/mobile-la-montee-en-puissance-dandroid-en-chiffres/</link>
		<comments>http://www.scal.ch/2011/mobile-la-montee-en-puissance-dandroid-en-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p@scal</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scal.ch/?p=9474</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes nombreux à me demander mes stats pour connaître avec quoi mes lecteurs se connectent sur scal.ch. Au lieu de répondre individuellement par mail, je publie ici ces statistiques issues de Google Analytics.
On constate tout d&#8217;abord que le nombre de mobinautes augmente, il y a un an, les visites depuis un appareil mobile représentaient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="/attachments/android_logo.jpg" alt="" />Vous êtes nombreux à me demander mes stats pour connaître avec quoi mes lecteurs se connectent sur scal.ch. Au lieu de répondre individuellement par mail, je publie ici ces statistiques issues de Google Analytics.</p>
<p>On constate tout d&#8217;abord que le nombre de mobinautes augmente, il y a un an, les visites depuis un appareil mobile représentaient 10% du total des visites sur le site; aujourd&#8217;hui ce chiffre est de 15%. </p>
<p><span id="more-9474"></span></p>
<p>Concernant les chiffres qui semblent intéresser tout le monde, la proportion d&#8217;Android qui se situait il y a un an à 11,25% a aujourd&#8217;hui plus que doublé à 23,99%. Dans la même période, l&#8217;iPhone à passé de 63,47% à 49,07.</p>
<p>- Les chiffres d&#8217;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript:window.open('http://www.scal.ch/attachments/Analytics_Le blog du scal_20101003-20101102.pdf');">octobre 2010</a></p>
<p>- Les chiffres d&#8217;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript:window.open('http://www.scal.ch/attachments/Analytics_Le blog du scal_20111003-20111102.pdf');">octobre 2011<br />
</a><br />
<small>&copy; pm</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scal.ch/2011/mobile-la-montee-en-puissance-dandroid-en-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S: les prix Swisscom, Sunrise et Orange sont disponibles</title>
		<link>http://www.scal.ch/2011/iphone-4s-les-prix-swisscom-sunrise-et-orange-sont-disponibles/</link>
		<comments>http://www.scal.ch/2011/iphone-4s-les-prix-swisscom-sunrise-et-orange-sont-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 20:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p@scal</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scal.ch/?p=9462</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le nouvel iPhone sera disponible à partir de vendredi prochain le 28 octobre en Suisse, Swisscom, Sunrise et Orange ont publié leurs tarifs. Tous les prix sont disponibles sur les shops online respectifs des opérateurs.

Pour se faire une petite idée, vous trouvez ci-dessous trois exemples de prix, d&#8217;abord pour l&#8217;iPhone 4S avec un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que le nouvel iPhone sera disponible à partir de vendredi prochain le 28 octobre en Suisse, Swisscom, Sunrise et Orange ont publié leurs tarifs. Tous les prix sont disponibles sur les shops online respectifs des opérateurs.</p>
<p><a href="/attachments/iphone4S.jpg"><img class="aligncenter" src="/attachments/iphone4S.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Pour se faire une petite idée, vous trouvez ci-dessous trois exemples de prix, d&#8217;abord pour l&#8217;iPhone 4S avec un abonnement illimité, puis avec un abonnement pour les moins de 26 ans et enfin pour terminer le prix officiel Apple pour les appareils sans abonnement.</p>
<p><span id="more-9462"></span></p>
<p><a href="/attachments/iphone4S_prix.jpg"><img class="aligncenter" src="/attachments/iphone4S_prix.jpg" alt="" /></a> </p>
<p>En guise de conseil, je dirais qu&#8217;il vaut mieux d&#8217;abord prendre le temps de choisir l&#8217;abonnement qui correspond le mieux à ses besoins plutôt que de tout miser sur le prix d&#8217;achat de l&#8217;appareil. Avec un contrat de 24 mois, le choix d&#8217;un abonnement peu approprié peut s&#8217;avérer extrêment onéreux.</p>
<p>A vos calculettes!</p>
<p><small>&copy; pascal martin</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scal.ch/2011/iphone-4s-les-prix-swisscom-sunrise-et-orange-sont-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5: S&#8217;inscrire pour être les premiers informés chez Orange</title>
		<link>http://www.scal.ch/2011/iphone-5-sinscrire-pour-etre-les-premiers-informes-chez-orange/</link>
		<comments>http://www.scal.ch/2011/iphone-5-sinscrire-pour-etre-les-premiers-informes-chez-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p@scal</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scal.ch/?p=9420</guid>
		<description><![CDATA[Comme toujours, l&#8217;arrivée du nouvel iPhone va déclencher son habituel vent de folie sur le petit monde de la téléphonie mobile. Alors que Apple va officiellement présenter son nouveau bijou le 4 octobre à 19h00 suisse, Orange vient de mettre en ligne une page pour être les premiers informés sur son arrivée dans notre pays.


Sachant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme toujours, l&#8217;arrivée du nouvel iPhone va déclencher son habituel vent de folie sur le petit monde de la téléphonie mobile. Alors que Apple va officiellement présenter son nouveau bijou le 4 octobre à 19h00 suisse, Orange vient de mettre en ligne une <a href="javascript:void(0);" onclick="javascript:window.open('http://smartphone.orange.ch/');">page</a> pour être les premiers informés sur son arrivée dans notre pays.</p>
<p><a href="/attachments/iphone5_orange.jpg"><img class="aligncenter" src="/attachments/iphone5_orange.jpg" alt="" /></a></p>
<p><span id="more-9420"></span></p>
<p>Sachant que Apple garde le contrôle total sur toutes les communications liées à l&#8217;iPhone il est assez rigolo de voir que la page en question d&#8217;Orange Suisse en parle comme &laquo;&nbsp;LE&nbsp;&raquo; smartphone ou encore comme &laquo;&nbsp;le 5&#8243; mais ne cite à aucun endroit le mot iPhone <img src='http://www.scal.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><small>&copy; pascal martin</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scal.ch/2011/iphone-5-sinscrire-pour-etre-les-premiers-informes-chez-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange proposera l&#8217;iPad 2 en Suisse</title>
		<link>http://www.scal.ch/2011/orange-proposera-lipad-2-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.scal.ch/2011/orange-proposera-lipad-2-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p@scal</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scal.ch/?p=9161</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;avoir déjà lancé en France et au Royaume-Uni, Orange annonce aujourd&#8217;hui la commercialisation de l&#8217;iPad 2 Wi-Fi + 3G en Autriche, Belgique, Espagne, Liechtenstein, Luxembourg, Pologne, Portugal et Suisse. Ces lancements seront accompagnés d&#8217;une gamme d&#8217;offres tarifaires spécialement conçues pour iPad, avec ou sans abonnement et sans engagement.
iPad 2 est la deuxième génération de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après l&#8217;avoir déjà lancé en France et au Royaume-Uni, Orange annonce aujourd&#8217;hui la commercialisation de l&#8217;iPad 2 Wi-Fi + 3G en Autriche, Belgique, Espagne, Liechtenstein, Luxembourg, Pologne, Portugal et Suisse. Ces lancements seront accompagnés d&#8217;une gamme d&#8217;offres tarifaires spécialement conçues pour iPad, avec ou sans abonnement et sans engagement.</p>
<p>iPad 2 est la deuxième génération de nouveaux terminaux révolutionnaires d&#8217;Apple, avec un tout nouveau design: 33 % plus mince et jusqu&#8217;à 15 % plus léger que le premier iPad, il conserve le même écran &laquo;&nbsp;backlit&nbsp;&raquo; LCD 9,7 pouces. iPad 2 intègre également le nouveau processeur &laquo;&nbsp;dual-core&nbsp;&raquo; A5 d&#8217;Apple pour plus de vitesse et un graphisme remarquable, ainsi que deux appareils photo : un objectif VGA à l&#8217;avant pour FaceTime et Photo Booth et un objectif face arrière pour de la vidéo haute définition 720p, offrant ainsi la fonction innovante FaceTime pour la première fois aux utilisateurs d&#8217;iPad. Bien que plus fin, plus léger, plus rapide et doté de nouvelles fonctionnalités, iPad 2 offre toujours une capacité de la batterie jusqu&#8217;à 10 heures.</p>
<p><span id="more-9161"></span></p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Nous nous réjouissons que 1 200 de nos boutiques disposent d&#8217;espaces dédiés iPad 2 et de personnels compétents pour orienter le client sur l&#8217;offre qui correspond le mieux à ses besoins&nbsp;&raquo;</em> a déclaré Cynthia Gordon, Directrice des partenariats mobiles chez Orange.</p>
<p>Tous les prix et les détails de la mise sur le marché d&#8217;iPad seront communiqués prochainement, pays par pays. </p>
<p><small>&copy; pm (c)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scal.ch/2011/orange-proposera-lipad-2-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile: 35 balades en forêt sur son iPhone</title>
		<link>http://www.scal.ch/2011/mobile-35-balades-en-foret-sur-son-iphone/</link>
		<comments>http://www.scal.ch/2011/mobile-35-balades-en-foret-sur-son-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 07:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p@scal</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scal.ch/?p=8750</guid>
		<description><![CDATA[Henniez-Ways, une application pour iPhone lancée par Henniez compile plus de 35 itinéraires en forêt répartis aux quatre coins de la Suisse.
Alors que 2011 est l’Année internationale de la Forêt, Henniez-Ways permet d’en découvrir les beautés et les secrets. La description de chaque itinéraire comporte plusieurs photos ainsi qu’une carte indiquant par exemple les restaurants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/attachments/henniez_ways.jpg"><img class="alignleft" src="/attachments/henniez_ways.jpg" alt="" /></a>Henniez-Ways, une application pour iPhone lancée par Henniez compile plus de 35 itinéraires en forêt répartis aux quatre coins de la Suisse.</p>
<p>Alors que 2011 est l’Année internationale de la Forêt, Henniez-Ways permet d’en découvrir les beautés et les secrets. La description de chaque itinéraire comporte plusieurs photos ainsi qu’une carte indiquant par exemple les restaurants situés aux alentours. En attirant l’attention du promeneur sur les centres d’intérêt majeurs rencontrés en chemin (panoramas, patrimoine culturel ou architectural, etc.), elle garantit de conjuguer détente et découverte.</p>
<p><span id="more-8750"></span></p>
<p>De même, l’application inclut un guide d’identification des principales essences d’arbres rencontrées en chemin ou encore une option de géolocalisation qui permet de choisir la promenade la plus proche du lieu où l’on se trouve. Très bon dimanche à tous!</p>
<p>Infos complémentaires sur <a href="http://www.henniez-ways.ch">www.henniez-ways.ch</a></p>
<p><small>&copy; pm (c)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scal.ch/2011/mobile-35-balades-en-foret-sur-son-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile: la progression d&#8217;Android sur scal.ch</title>
		<link>http://www.scal.ch/2011/mobile-la-progression-dandroid-sur-scal-ch/</link>
		<comments>http://www.scal.ch/2011/mobile-la-progression-dandroid-sur-scal-ch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p@scal</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Surf mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scal.ch/?p=8686</guid>
		<description><![CDATA[On ne compte plus ces derniers temps le nombre d&#8217;études qui démontrent la montée en puissance d&#8217;Android. Alors que je m&#8217;occupe en général guère des stats de scal.ch sur Google Analytics, j&#8217;ai été jeter un coup d&#8217;oeil sur ce qu&#8217;elles disent sur les systèmes d&#8217;exploitation des smartphones des visiteurs de mon site.
Avant tout, j&#8217;ai remarqué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/attachments/stats_mobile_scal.jpg"><img class="alignleft" src="/attachments/stats_mobile_scal.jpg" alt="" /></a>On ne compte plus ces derniers temps le nombre d&#8217;études qui démontrent la montée en puissance d&#8217;Android. Alors que je m&#8217;occupe en général guère des stats de scal.ch sur Google Analytics, j&#8217;ai été jeter un coup d&#8217;oeil sur ce qu&#8217;elles disent sur les systèmes d&#8217;exploitation des smartphones des visiteurs de mon site.</p>
<p>Avant tout, j&#8217;ai remarqué la progression du nombre de mobinautes. Si en septembre dernier ils représentaient 9,66% des visites, les connexions à scal.ch depuis un appareil mobile dépassent aujourd&#8217;hui les 12%.</p>
<p><span id="more-8686"></span></p>
<p>Pour le point qui nous intéresse, on constate effectivement que depuis septembre dernier, Android est en progression de plus de 6%. Les parts de marché d&#8217;Android passent en effet de 10,56% en septembre à 16,33% aujourd&#8217;hui. Cette augmentation se fait pour moins de la moitié au détriment de Apple qui domine encore et toujours très largement le marché suisse. En ce qui me concerne cela va faire deux ans que je suis sur Android et je n&#8217;ai pas l&#8217;intention de changer.</p>
<p>Pour le reste, je vous laisse regarder le tableau par vous-mêmes. </p>
<p><small>&copy; pm</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scal.ch/2011/mobile-la-progression-dandroid-sur-scal-ch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les employés Orange pourront bientôt s&#8217;acheter un iPhone</title>
		<link>http://www.scal.ch/2011/les-employes-orange-pourront-bientot-sacheter-un-iphone/</link>
		<comments>http://www.scal.ch/2011/les-employes-orange-pourront-bientot-sacheter-un-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p@scal</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scal.ch/?p=8347</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Sieber, le patron d&#8217;Orange, s&#8217;exprimait dimanche dans le Blick. Au delà du discours habituel que le revenu par client est bien plus important que le nombre de clients lui-même, il y a une phrase de Thomas Sieber qui m&#8217;a frappé. C&#8217;est celle où il déclare que d&#8217;ici fin mars les employés Orange pourront s&#8217;acheter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/attachments/iphone4_orange.jpg"><img class="alignright" src="/attachments/iphone4_orange.jpg" alt="" /></a>Thomas Sieber, le patron d&#8217;Orange, s&#8217;exprimait dimanche dans le <a href="javascript:void(0);" onclick="javascript:window.open('http://www.blick.ch/news/wirtschaft/orange-der-dritte-167030');">Blick</a>. Au delà du discours habituel que le revenu par client est bien plus important que le nombre de clients lui-même, il y a une phrase de Thomas Sieber qui m&#8217;a frappé. C&#8217;est celle où il déclare que d&#8217;ici fin mars les employés Orange pourront s&#8217;acheter un iPhone 4. La filiale de France Telecom avait en effet décidé de ne pas livrer d&#8217;iPhone à ses collaborateurs tant que tous les clients n&#8217;étaient pas servis. </p>
<p><strong>Un iPhone ou rien d&#8217;autre!</strong><br />
Sachant que l&#8217;iPhone 4 est sorti le 30 juillet dernier, soit il y plus de six mois, on se rend un peu mieux compte du succès d&#8217;Apple et de son iPhone; c&#8217;est totalement fou! Et lorsque l&#8217;on voit le mal que se donnent les opérateurs pour vendre des appareils Android ou Windows 7 on imagine bien que cela doit devenir presque déprimant pour eux de voir qu&#8217;à vue de nez 8 clients sur 10 veulent un iPhone et rien d&#8217;autre.</p>
<p><span id="more-8347"></span></p>
<p><strong>Les personnalités romandes et leur iPhone</strong><br />
Et tout montre que le raz-de-marée d&#8217;Apple et de son iPhone n&#8217;est pas prêt de s&#8217;arrêter. Exemple avec le site <a href="javascript:void(0);" onclick="javascript:window.open('http://www.iphonemag.ch/category/interview/');">iphonemag.ch</a>; son auteur Vincent Bifrare part depuis quelques semaines à la rencontre de personnalités romandes attachées à leur iPhone. Sans surprise, le petit bijou de la pomme fait aussi bien l&#8217;unanimité sous la Coupole fédérale à Berne qu&#8217;auprès des journalistes de la RTS avec en tête Darius Rochebin ou encore dans le monde du spectacle et de la culture.</p>
<p>Et pour couronner le tout, l&#8217;iphone 4 a aussi été <a href="javascript:void(0);" onclick="javascript:window.open('http://www.globalmobileawards.com/');">élu</a> par les professionnels de la branche la semaine dernière au salon de Barcelone, meilleur mobile de l&#8217;année!</p>
<p><small>&copy; pascal martin</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scal.ch/2011/les-employes-orange-pourront-bientot-sacheter-un-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone dope les résultats de Sunrise au 3e trimestre</title>
		<link>http://www.scal.ch/2010/liphone-dope-les-resultats-de-sunrise-au-3e-trimestre/</link>
		<comments>http://www.scal.ch/2010/liphone-dope-les-resultats-de-sunrise-au-3e-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p@scal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[Dégroupage]]></category>
		<category><![CDATA[Dernier kilomètre]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scal.ch/?p=7889</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de troisième trimestre, Sunrise a gagné 46&#8217;000 nouveaux clients en téléphonie mobile, c&#8217;est plus du double que pour la même période de l&#8217;an dernier. L&#8217;arrivée pour la première fois de l&#8217;iPhone dans son assortiment n&#8217;y est sans doute pas pour rien. Dans le détails il s&#8217;agit de 31&#8217;000 nouveaux clients avec un abonnement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/attachments/sunrise_pub_iphone.jpg"><img class="alignleft" src="/attachments/sunrise_pub_iphone.jpg" alt="" /></a>Au cours de troisième trimestre, Sunrise a gagné 46&#8217;000 nouveaux clients en téléphonie mobile, c&#8217;est plus du double que pour la même période de l&#8217;an dernier. L&#8217;arrivée pour la première fois de l&#8217;iPhone dans son assortiment n&#8217;y est sans doute pas pour rien. Dans le détails il s&#8217;agit de 31&#8217;000 nouveaux clients avec un abonnement et 15&#8217;000 clients prepay. Au total, Sunrise compte aujourd&#8217;hui 1,952 millions d&#8217;abonnés dans le segment mobile.</p>
<p><span id="more-7889"></span></p>
<p>Sur le réseau fixe, les choses sont plus compliquées puisque le numéro deux helvétique, malgré des investissements très lourds sur le dernier kilomètre, ne gagne &laquo;&nbsp;que&nbsp;&raquo; 2000 clients pour un total de 347&#8217;000. Sur ce nombre, 215&#8217;000 clients sont raccordés directement sur le réseau Sunrise grâce à la libéralisation du dernier kilomètre. Pour le futur, garder ses clients existants et en gagner de nouveaux sera de plus en plus difficile sans pouvoir proposer une offre TV.</p>
<p><small>&copy; pm (c)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scal.ch/2010/liphone-dope-les-resultats-de-sunrise-au-3e-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beau succès pour le lancement des smartphones sous Windows Mobile 7</title>
		<link>http://www.scal.ch/2010/beau-succes-pour-le-lancement-des-smartphones-sous-windows-mobile-7/</link>
		<comments>http://www.scal.ch/2010/beau-succes-pour-le-lancement-des-smartphones-sous-windows-mobile-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p@scal</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[Andro]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scal.ch/?p=7845</guid>
		<description><![CDATA[Interrogé par le site alémanique cash.ch, Olaf Schulze de Swisscom explique que le lancement de Windows Mobile 7 est très positif. En effet, selon Swisscom, les ventes de Windows Mobile 7 seraient bien supérieures à celles comptabilisées lors du lancement des premiers smartphones Android. 
Les Windows Mobile 7, les Android ainsi que les Nokia N8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/attachments/windowsmobile7_orange.jpg"><img class="alignright" src="/attachments/windowsmobile7_orange.jpg" alt="Tant Swisscom, qu'Orange et Sunrise (bientôt) proposent des mobiles sous Windows Mobile 7 (Illustration Orange)." /></a>Interrogé par le site alémanique cash.ch, Olaf Schulze de Swisscom explique que le lancement de Windows Mobile 7 est très positif. En effet, selon Swisscom, les ventes de Windows Mobile 7 seraient bien supérieures à celles comptabilisées lors du lancement des premiers smartphones Android. </p>
<p>Les Windows Mobile 7, les Android ainsi que les Nokia N8 ou C6 risquent de profiter de la pénurie d&#8217;iPhone. En effet, malgré ce que je <a href="javascript:void(0);" onclick="javascript:window.open('http://www.scal.ch/mobile-60000-iphone-4-vendus-et-baisse-de-prix');">disais</a> en septembre il semble toujours assez difficile d&#8217;obtenir un iPhone; les listes d&#8217;attente sont toujours assez longues, plus particulièrement chez Swisscom. On arrive dans la période des cadeaux et si Apple ne règle pas rapidement ce problème, certains clients se rabattront sur d&#8217;autres modèles. </p>
<p><span id="more-7845"></span></p>
<p>Il est également intéressant de voir la publicité que font les opérateurs pour les smartphones autres que l&#8217;iPhone. Par exemple, dans le dernier numéro du magazine Swisscom Shop, le LG Optimus 7 sous Windows Phone 7 fait la UNE et sur 15 pages de smartphones, seules deux sont consacrées à l&#8217;Iphone. </p>
<p><small>&copy; pascal martin (cash.ch)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scal.ch/2010/beau-succes-pour-le-lancement-des-smartphones-sous-windows-mobile-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.601 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-22 16:15:48 -->
<!-- Compression = gzip -->
